当前位置:首页
 > 政务资讯 > 公告公示
余庆县水务局关于对余庆县水利三年攻坚行动指挥部招聘相关岗位人员成绩进行公示的通知
日期: 2017-11-30 来源: bet365体育在线怎么样 浏览次数: 字体: [ ]

  为做好余庆县水利三年攻坚行动指挥部相关岗位人员招聘工作,受余庆县水利三年攻坚行动指挥部委托,根据《余庆县水利三年攻坚行动指挥部相关岗位人员招聘简章》,余庆县水务局2017年11月29日在水务局三楼会议室对相关报考人员进行了面试,现将成绩进行公示。
  特此通知!
  附:余庆县水利三年攻坚行动指挥部招聘工作人员成绩统计表

    

  2017年11月30日

余庆县水利三年攻坚行动指挥部招聘工作人员成绩统计表
(魁龙水库项目部)
序号 姓名 报考岗位 笔试考号 笔试成绩 面试序号 面试成绩 最终成绩 备注
1 石云霞 魁龙水库项目部资料员 SL007 60.50  KL005 80.20  70.35  最终成绩以笔试、面试成绩各占50%确定,满分为100分。
2 吴云合 魁龙水库项目部资料员 SL020 62.50  KL007 77.80  70.15 
3 周海 魁龙水库项目部资料员 SL022 56.00  KL002 78.80  67.40 
4 王敏 魁龙水库项目部资料员 SL028 59.50  KL001 73.60  66.55 
5 王小东 魁龙水库项目部资料员 SL003 60.00  KL009 72.40  66.20 
6 杨娇 魁龙水库项目部资料员 SL015 56.00  KL004 74.60  65.30 
7 蔡承燕 魁龙水库项目部资料员 SL030 56.50  KL003 72.40  64.45 
8 向琳琳 魁龙水库项目部资料员 SL011 52.00  KL006 76.20  64.10 
9 杨云剑 魁龙水库项目部资料员 SL014 54.00  KL008 69.60  61.80 
                 
                 
              余庆县水务局
              电话:0851-24704029
              2017年11月30日

 

 

余庆县水利三年攻坚行动指挥部招聘工作人员面试成绩统计表
(打鼓台水库项目部)
序号 姓名 报考岗位 面试序号 面试成绩 备注
1 罗志军 打鼓台水库项目部驾驶员 DGT008 83.20  总分为100分
2 谢进 打鼓台水库项目部驾驶员 DGT006 75.80 
3 徐朝文 打鼓台水库项目部驾驶员 DGT007 73.60 
4 李佳君 打鼓台水库项目部驾驶员 DGT010 72.40 
5 金前军 打鼓台水库项目部驾驶员 DGT002 71.80 
6 潘坤 打鼓台水库项目部驾驶员 DGT003 70.40 
7 杨鹏 打鼓台水库项目部驾驶员 DGT009 69.80 
8 杨再翱 打鼓台水库项目部驾驶员 DGT001 69.40 
9 余家清 打鼓台水库项目部驾驶员 DGT004 68.60 
10 代宇 打鼓台水库项目部驾驶员 DGT005 68.40 
           
           
           
        余庆县水务局
        电话:0851-24704029
        2017年11月30日

 

 

 

 

余庆县水利三年攻坚行动指挥部招聘工作人员面试成绩统计表
(小乌江水库项目部)
序号 姓名 报考岗位 面试序号 面试成绩 备注
1 米英 小乌江水库项目部资料员 XWJ005 80.80  总分为100分
2 杨欣 小乌江水库项目部资料员 XWJ016 80.60 
3 卢东莲 小乌江水库项目部资料员 XWJ022 79.20 
4 杨和 小乌江水库项目部资料员 XWJ008 76.40 
5 王诚 小乌江水库项目部资料员 XWJ013 76.00 
6 梁正琴 小乌江水库项目部资料员 XWJ015 76.00 
7 王朝静 小乌江水库项目部资料员 XWJ018 75.60 
8 胡秀霞 小乌江水库项目部资料员 XWJ010 75.20 
9 徐佳菊 小乌江水库项目部资料员 XWJ014 75.20 
10 蔡青君 小乌江水库项目部资料员 XWJ020 74.60 
11 王丽 小乌江水库项目部资料员 XWJ007 72.80 
12 陈鹏 小乌江水库项目部资料员 XWJ001 72.40 
13 张怀英 小乌江水库项目部资料员 XWJ023 72.40 
14 王娇 小乌江水库项目部资料员 XWJ021 72.20 
15 苏志杰 小乌江水库项目部资料员 XWJ003 72.00 
16 张延华 小乌江水库项目部资料员 XWJ012 72.00 
17 梁冰会 小乌江水库项目部资料员 XWJ009 71.60 
18 刘琴 小乌江水库项目部资料员 XWJ017 70.20 
19 徐佳菊 小乌江水库项目部资料员 XWJ002 69.80 
20 陈骏峰 小乌江水库项目部资料员 XWJ019 68.80 
21 李邦杰 小乌江水库项目部资料员 XWJ006 68.40 
22 杨通琴 小乌江水库项目部资料员 XWJ011 68.20 
23 杜艳 小乌江水库项目部资料员 XWJ004 67.00 
           
        余庆县水务局
        电话:0851-24704029
        2017年11月30日

【我要纠错】 【打印此页】 【关闭窗口】 【返回顶部】 【RSS订阅】

最新文章
热点文章
相关文章
二维码订阅
扫一扫
使用移动设备
定制阅读文章
 
关于本站 | 联系我们 | 法律申明 | 隐私声明 | 使用帮助 | 网站地图 | 访问统计 | 政务信息交换
主办:余庆县人民政府 承办:余庆县人民政府办公室 运行管理:余庆县人民政府电子政务办公室
地址:余庆县白泥镇河滨南路行政中心 邮政编码:564499 电话:0851-24621509
建议使用IE8.0以上浏览器 1024*768分辨率 黔ICP备16006871号 贵公网安备 52032902000101号
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统